11月27日天津市场镀锌板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4190 | -150 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4040 | -150 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 4320 | -50 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4530 | -50 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4370 | -50 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4610 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4590 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4510 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4790 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4730 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4650 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4660 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4490 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4370 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4380 | -50 | 无花;80g/平米;FB; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4320 | -50 | 无花;80g/平米;FB; |
11月27日天津镀锌板卷最新价格行情(新)
澳门正规赌场网址官网
声明:市场变化大,本网上十大正规赌场娱乐钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。