11月27日沈阳市场彩涂板卷价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 辽宁银恒 | 4890 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 辽宁银恒 | 5290 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5110 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5010 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5440 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5040 | 海蓝;白灰;2/1 |
11月27日沈阳彩涂板卷最新价格行情
澳门正规赌场网址官网
声明:市场变化大,本网上十大正规赌场娱乐钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。