11月27日乌鲁木齐市场工角槽钢价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 八钢 | 4260 | -50 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 八钢 | 4260 | -50 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | -50 | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 八钢 | 4300 | -50 | ||
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 八钢 | 4260 | -50 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 八钢 | 4360 | -50 | ||
槽钢 | 8# | Q235B | 八钢 | 4170 | -90 | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 八钢 | 4170 | -90 | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4170 | -90 | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4190 | -90 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4190 | -90 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山欧联 | 4480 | -90 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 4500 | -90 | ||
工字钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4270 | -80 | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4270 | -80 | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4350 | -80 | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4270 | -80 | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 4350 | -80 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 八钢 | 4270 | -80 | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 八钢 | 4270 | -80 | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 八钢 | 4270 | -80 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 八钢 | 4270 | -80 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 4500 | -80 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山荣泰 | 4500 | -80 |
11月27日乌鲁木齐槽钢角钢工字钢最新价格行情
澳门正规赌场网址官网
声明:市场变化大,本网上十大正规赌场娱乐钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。